“Earth Observation and Artificial Intelligence for a Safer World”,

YouSpace

3 May at the the Belgian Royal Military Academy

8h15 > 8h45 | ACCUEIL & PAUSE CAFÉ

8h45 > 9h05 | PROTOCOLE DE PRÉSENTATION

  • Organisateur AI4Copernicus
  • Représentant RMA
  • M. Thomas DERMINE , Secrétaire d'État à la Politique scientifique, au Programme de relance et aux Investissements stratégiques au Gouvernement fédéral belge
  • M. Mathieu MICHEL , Secrétaire d'État à la Numérisation, chargé de la Simplification administrative, de la Vie privée et de l'Administration des bâtiments, auprès du Premier ministre de Belgique

9h05 > 9h30 | CONFÉRENCES INSPIRANTES

  • Nathanaël ACKERMAN , AI4Belgium | AI4Belgium – Un écosystème dynamique favorisant les collaborations nationales et internationales sur l'IA I
  • Pierre-Philippe MATHIEU , ESA-ESRIN | État de l'art en IA et EO

9h30 > 9h50 | INITIATIVES CROISÉES AI&EO

  • Annekatrien DEBIEN , Partenaires Spacetec | AI4EO : Construire un pont entre les communautés IA et EO
  • Benoît MACQ , TRAIL | Recherche en IA en Wallonie
  • Sabine DEMEY , AI Research Flanders – IMEC | Recherche en IA en Flandre

9h50 > 10h00 | INITIATIVE AI&EO POTENTIELLE EN BELGIQUE (Q/A)

  • Jean-Christophe SCHYNS (Belspo), Pierre-Philippe MATHIEU , Nathanaël ACKERMAN

10h00 > 11h00 | TABLE RONDE SUR LES DÉFIS DE L'IA ET DE L'OT POUR LA SÉCURITÉ ET LA DÉFENSE

  • Carine CLAEYS , Service européen pour l'action extérieure | Vue d'Europe
  • Sergio ALBANI , EU SatCen | Vue d'Europe
  • Nicolas GÉRÔME , Responsable du Bureau Espace de la Défense Belge | V ue de la Belgique Défense
  • Pierre-Alain BOSC , AIRBUS Défense et Espace | Vue d'un acteur industriel
  • Jean-Daniel TESTE , OTA | Vue de France

11h00 > 11h30 | PAUSE CAFÉ

11h30 > 12h30 | EXEMPLES EN IA ET EO POUR UN MONDE PLUS SÛR (PARTIE 1)

  • Dominique TILMANS , Passage à l'Espace | Présentation de Switch to Space & des Nouveaux Talents pour l'EO & l'IA
  • Nouveaux talents pour l'EO et l'IA | Emplacement 1
  • Nouveaux talents pour l'EO et l'IA | Emplacement 2
  • Nicholus MBOGA , ULB/UA | Apprentissage profond pour la cartographie des zones urbaines : défis et opportunités
  • Nancy VAN CAMP , Informations Flandre | Des toits suspects d'amiante à partir d'images aériennes
  • Jonathan DEBILDE , Préligens | Surveillance de site stratégique : ZAPAD 21 russe

12h30 > 14h00 | PAUSE DÉJEUNER

14h00 > 15h30 | EXEMPLES EN IA ET EO POUR UN MONDE PLUS SÛR (PARTIE 2)

  • Nouveaux talents pour l'EO et l'IA | Emplacement 3
  • Nouveaux talents pour l'EO et l'IA | Emplacement 4
  • Stef LHERMITTE, TU Delft | Le potentiel (il)limité de l'apprentissage automatique pour l'observation de la Terre
  • Marc PROESMANS, KULeuven | Conscience de la situation du point de vue d'un véhicule autonome
  • Benoît MACQ, UCLouvain | Apprentissage actif coalitionnel pour l'imagerie satellitaire
  • Benoît DEPER, ASL | Données : « À quel point bon est assez bon » (simulateurs d'IA de bout en bout)
  • Rodrigo CAYE DAUDT, ETH ZURICH | Cartographier les populations vulnérables avec l'IA

15h30 > 16h00 | PAUSE CAFÉ

16:00 > 17:00 EXEMPLES EN IA ET EO POUR UN MONDE PLUS SÛR (PARTIE 3)

  • Nouveaux talents pour l'EO et l'IA | Emplacement 5
  • Nouveaux talents pour l'EO et l'IA | Emplacement 6
  • Jie ZHAO, LISTE | Détection des eaux de crue dans les zones urbaines alimentée par les données AI et SAR
  • Tanja VAN ACHTEREN, VITO | Compression basée sur l'IA sur les données Sentinel 2
  • Guerric DE CROMBRUGGHE, Scanworld | Agriculture numérique : l'imagerie hyperspectrale peut-elle changer la donne ?
  • Pietro CECCATO , Spacebel & Adrien DESCAMPS, Multitel | IADAS : projet d'identification d'arbres et d'espèces d'arbres individuels sur la base de l'OT et de l'IA

17:00 > 17:10 | CONCLUSIONS ET QUEL EST LA SUITE ?

17h10 > 18h00 | Drink  & network